компаний покупают у нас
уплотнений продано с 2011 года
Подобрать товар
Вложить файл
Указать параметры уплотнителя

Основное:

Дополнительно:


Политика конфиденциальности. Доверенные Вами данные конфиденциальны и не будут переданы третьим лицам. Отправляя форму, Вы даете свое согласие на обработку предоставленных персональных данных.


 

Торцевое уплотнение SNAR

Для насоса Pedrollo JCR/PRO-NGA1A, Grundfos JP Basic 4 PT ,Calpeda MXP/MGP/NGL, Kripsol и др Аналоги торцевых уплотнений
  • Burgmann BT-AR
  • John Crane PR/DR
  • Aesseal B01
  • Roten 37B/L и др.
Цена от 476.24 рублей
Технические характеристики - температура -20…100°С
- давление до 5 атм
- скорость 10 м/с
Материал пары трения углеграфит (CAR)
керамика (CER)
карбид кремния (SIC)
Материал сильфона NBR (≈100°С)
EPDM (≈150°С)
VITON (≈180°С)
Тип торцевого уплотнения d1 d3 d2 L1 L2
SNAR-8S 8 18 22 15 4
SNAR-8M 8 20 26 15 5,5
SNAR-8L 8 24 26 15 5,5
SNAR-10 10 24 26 21 8
SNAR-11 11 24 26 21 8
SNAR-12 12 24 26 21 8
SNAR-13 13 24 26 19,5 8
SNAR-13L 13 28 28 21 8
SNAR-13H 13 32 29,5 30,5 8
SNAR-14 14 28 28,5 21 8
SNAR-14L 14 32 29,5 21 8
SNAR-15S 15 28 30 21 8
SNAR-15M 15 32 29,5 21 8
SNAR-15L 15 39 38 21 8
SNAR-16S 16 28 30 21 8
SNAR-16M 16 32 29,5 21 8
SNAR-16L 16 39 38 21 8
SNAR-16H 16 32 30 31 10
SNAR-17 17 39 42 21 8
SNAR-18 18 39 42 21 8
SNAR-19 19 39 42 21 8
SNAR-20 20 39 42 21 8
SNAR-20L 20 42 45 23 10
SNAR-22L 22 36 45 26,5 10
SNAR-22S 22 42 45 23 10
SNAR-23 23 47 50 23,5 10
SNAR-24 24 47 50 23,5 10
SNAR-25 25 42 50 23,5 10
SNAR-25L 25 47 50 23,5 10
SNAR-26 26 47 50 23,5 10
SNAR-27 27 47 50 23,5 10
SNAR-28 28 54 57 25 10
SNAR-30 30 54 57 25 1
SNAR-32 32 54 57 25 10
SNAR-35 35 60 63 26 10
SNAR-38 38 65 68 30 12
SNAR-40 40 65 68 30 12
SNAR-45 45 70 73 32 12
SNAR-50 50 85 88 38 15
SNAR-55 55 85 88 38 15
SNAR-60 60 105 110 45 15
При возникновении любых вопросов касающихся данной модели уплотнения, Вы можете получить консультацию нашего технического специалиста по телефону 8 800-333-21-70 (Звонок по России бесплатный)